-
Dickson產(chǎn)品
- KT8系列溫度記錄儀
- KT6系列溫度記錄儀
- SL4系列溫度記錄儀
- SC3系列溫度記錄儀
- TH8系列溫濕度記錄儀
- TH6系列溫濕度記錄儀
- 觸摸屏多功能記錄儀
- SM系列溫度記錄儀 大屏幕
- TM系列溫濕度記錄儀
- SP系列溫度記錄儀
- TP系列溫濕度記錄儀
- SK系列迷你溫度記錄儀
- TK系列迷你溫濕度記錄儀
- HT系列高溫濕度記錄儀
- RL系列報告溫度記錄儀
- WiFi和Ethernet組網(wǎng)系列
- Wizard 900 MHz組網(wǎng)系列
- Wizard Ethernet組網(wǎng)系列
- PW4系列走紙壓力記錄儀
- PW8系列走紙壓力記錄儀
- PR系列電子壓力記錄儀
- 手持溫濕度表
- 紅外溫度計
- 疫苗報警溫度計
- 記錄筆和記錄紙
KT8P3Dickson溫度走紙記錄儀的詳細資料:
型號:KT8P3
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | -50 ~ 50℉/℃;-20 ~ 20℉/℃;0 ~ 100℉/℃;0 ~ 150℉/℃;0 ~ 250℉/℃;0 ~ 500℉/℃;0 ~ 1000℉/℃;0 ~ 2000℉ |
溫度精度 | ±1.8℉(-22℉ ~ 122℉),3.8℉其他范圍 |
通道 | CH1:溫度 |
溫度傳感器類型 | 遠程傳感器 |
記錄周期 | 24h,7天或31天 |
報警方式 | 聲音報警/高低溫超限顯示報警 |
外接傳感器長度 | 4英尺 |
外接傳感器類型 | K型熱電偶帶迷你連接器,傳感器可更換 |
傳感器響應(yīng)時間 | 30s到滿量程的63% |
備用電池 | 4節(jié)AA電池(可更換),續(xù)航3天 |
電池壽命 | 72h(僅電池供電) |
電量顯示 | LED燈顯 |
主電源 | 120~240 VAC, 12 VDC (國際通用插頭);電源適配器 |
電源線長度 | 6英寸 |
安裝方式 | 獨立放置或壁掛式 |
儀表外殼 | 堅固的ABS黑色塑料外殼,聚碳酸酯面蓋,鋁刻度盤 |
外形尺寸 | 3.1 × 9.2 × 9.2英寸 |
顯示器尺寸 | 1.375 x 2.0英寸 |
顯示類型 | LCD |
顯示分辨率 | 0.1 |
防水等級 | IP20 |
認證 | CE |
校準 | N100,N300,N400(收費服務(wù)) |
使用環(huán)境條件 | 溫度:32.0~120.0℉(0~50℃); 濕度:0~95%RH(無凝露) |
包含附件 | 電源適配器,4節(jié)AA電池,紅色記錄筆,快速使用指南,4英尺長珠狀K型熱電偶,(記錄紙需另購) |
重量 | 9磅 |
包裝 | 1個/包 |
保修時間 | 12個月 |
注意:1、當檢測溫度超過260℃時,請使用A203型高溫探頭。 2、31天記錄紙沒有-20 ~ 20℉/℃和0 ~ 150℉/℃兩種溫度范圍。 |
選配件:
|
|
|
可更換傳感器 | 傳感器延長線 | 高溫探頭 |
型號:R400 | 型號:A202 | 型號:A203 |
單個K型可更換溫度傳感器 | 長度:30米 | 探頭長:15 cm;高溫時采用 |
|
|
|
浸入式探頭 | 溫度傳感器 | 傳感器延長線 |
型號:D611 | 型號:D605 | 型號:D617 |
10cm尖狀探頭,連線4.5m。 | 10cm長手持刺入式探針 | 長度:3米 |
|
|
|
溫度傳感器 | 模擬溫度瓶 | 電源適配器 |
型號:R013 | 型號:A340 | 型號:R180 |
長度:4英尺;溫度: -185 ~ 260℉/℃ | 模擬溫度瓶,抑制溫度波動 | 120 ~ 240 VAC, 12 VDC |
|
|
|
電源延長線 | 電源轉(zhuǎn)接頭 | 傳感器防塵套 |
型號:A062 | 型號:R066 | 型號:A868 |
長度:10英尺 | 多用電源插座 | 防塵,延長傳感器壽命 |
記錄紙和記錄筆:
溫度記錄筆 |
記錄紙 | |
C406 | 8英寸(203mm) 圖表 31-Day, -50 ~ 50 | |
C407 | 8英寸(203mm) 圖表 31-Day, 0 ~ 250℉/℃ | |
C408 | 8英寸(203mm) 圖表 31-Day,0 ~ 500℉/℃ | |
C409 | 8英寸(203mm) 圖表 31-Day, 0 ~ 100℉/℃ | |
C410 | 8英寸(203mm) 圖表 24h, 0 ~ 100 | |
C411 | 8英寸(203mm) 圖表 24h, -50 ~ 50℉/℃ | |
C412 | 8英寸(203mm) 圖表 7-Day, 0 ~ 100 | |
C414 | 8英寸(203mm) 圖表 7-Day,-50 ~ 50℉/℃ | |
C425 | 8英寸(203mm) 圖表 24h, 0 ~ 150℉/℃或0 ~ 0.15℉/℃ | |
C428 | 8英寸(203mm) 圖表 24h, 0 ~ 500℉/℃ | |
C429 | 8英寸(203mm) 圖表 24h, 0 ~ 60 | |
C432 | 8英寸(203mm) 圖表 24h, 0 ~ 250℉/℃或0 ~ 0.25℉/℃ | |
C435 | 8英寸(203mm) 圖表 7-Day, 0 ~ 150℉/℃或0 ~ 0.15℉/℃ | |
C439 | 8英寸(203mm) 圖表 7-Day, 0 ~ 250℉/℃或0 ~ 0.25℉/℃ | |
C440 | 8英寸(203mm) 圖表 7-Day, 0 ~ 1000℉/℃ | |
C441 | 8英寸(203mm) 圖表 24h, 0 ~ 1000 | |
C443 | 8英寸(203mm) 圖表 24h, 0 ~ 2000℉ | |
C444 | 8英寸(203mm) 圖表 7-Day, 0 ~ 2000℉ | |
C445 | 8英寸(203mm) 圖表 24h, -20 ~20℉/℃ | |
C448 | 8英寸(203mm) 圖表 7-Day, -20 ~20℉/℃ | |
C459 | 8英寸(203mm) 圖表 7-Day, 0 ~500℉/℃ | |
P222 | 6支溫度記錄筆 |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準:
N100 | 1點 NIST可追溯校準 |
N300 | 3點 NIST可追溯校準 |
N400 | 3點 NIST可追溯校準A2LA認可 |
如果你對KT8P3Dickson溫度走紙記錄儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |